The full editorial story behind these numbers: the fastest & slowest countries, the desktop-vs-mobile gap, the fastest ISPs, and a clickable world speed map.
Read the report →Average internet speed by country
| # | Country | Download ↓ | Upload | Latency | Samples |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธUnited States | 143.5 | 38.5 | 30 ms | 1M+ |
| 2 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | 134.9 | 106.3 | 20 ms | 1k+ |
| 3 | ๐จ๐ฆCanada | 126.5 | 61.8 | 30 ms | 100k+ |
| 4 | ๐ฉ๐ฐDenmark | 125.5 | 85.0 | 26 ms | 1k+ |
| 5 | ๐ฎ๐ชIreland | 111.0 | 47.5 | 31 ms | 10k+ |
| 6 | ๐ต๐นPortugal | 110.1 | 70.8 | 28 ms | 1k+ |
| 7 | ๐ฎ๐ธIceland | 97.5 | 63.1 | 48 ms | <1k |
| 8 | ๐จ๐ญSwitzerland | 93.1 | 53.5 | 34 ms | 1k+ |
| 9 | ๐ฑ๐บLuxembourg | 92.0 | 86.2 | 25 ms | <1k |
| 10 | ๐ซ๐ทFrance | 90.1 | 65.7 | 30 ms | 10k+ |
| 11 | ๐ง๐ชBelgium | 88.7 | 29.9 | 25 ms | 1k+ |
| 12 | ๐ณ๐ดNorway | 85.4 | 56.9 | 34 ms | 1k+ |
| 13 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 85.3 | 40.8 | 35 ms | 10k+ |
| 14 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 82.8 | 31.4 | 24 ms | 100k+ |
| 15 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 81.8 | 59.2 | 28 ms | 1k+ |
| 16 | ๐ซ๐ฎFinland | 78.8 | 31.6 | 33 ms | 1k+ |
| 17 | ๐ฆ๐บAustralia | 70.1 | 23.8 | 24 ms | 10k+ |
| 18 | ๐ธ๐ฎSlovenia | 67.8 | 33.5 | 34 ms | 1k+ |
| 19 | ๐ฆ๐นAustria | 66.0 | 22.6 | 30 ms | 10k+ |
| 20 | ๐ธ๐ฌSingapore | 63.0 | 37.7 | 48 ms | 10k+ |
| 21 | ๐ช๐ธSpain | 61.3 | 37.4 | 40 ms | 10k+ |
| 22 | ๐ธ๐ชSweden | 61.3 | 37.9 | 49 ms | 1k+ |
| 23 | ๐ฉ๐ชGermany | 60.3 | 29.3 | 28 ms | 100k+ |
| 24 | ๐ญ๐บHungary | 59.6 | 22.5 | 38 ms | 1k+ |
| 25 | ๐ฆ๐ทArgentina | 59.3 | 43.7 | 36 ms | 10k+ |
| 26 | ๐ฎ๐ฑIsrael | 59.3 | 35.6 | 74 ms | 1k+ |
| 27 | ๐จ๐ทCosta Rica | 58.0 | 35.7 | 77 ms | 1k+ |
| 28 | ๐ฏ๐ตJapan | 57.9 | 50.2 | 56 ms | 10k+ |
| 29 | ๐ฑ๐นLithuania | 54.5 | 34.1 | 58 ms | 1k+ |
| 30 | ๐ฒ๐ฝMexico | 54.4 | 39.7 | 64 ms | 10k+ |
| 31 | ๐ญ๐ฐHong Kong | 54.2 | 33.8 | 97 ms | 10k+ |
| 32 | ๐ต๐ชPeru | 52.7 | 37.8 | 46 ms | 10k+ |
| 33 | ๐ง๐ทBrazil | 51.3 | 37.4 | 52 ms | 100k+ |
| 34 | ๐ต๐ทPuerto Rico | 50.6 | 18.4 | 64 ms | 1k+ |
| 35 | ๐ญ๐ทCroatia | 50.5 | 22.7 | 44 ms | 1k+ |
| 36 | ๐ฎ๐นItaly | 50.0 | 20.2 | 34 ms | 10k+ |
| 37 | ๐จ๐ดColombia | 48.2 | 36.1 | 45 ms | 10k+ |
| 38 | ๐ต๐ฑPoland | 48.2 | 22.5 | 59 ms | 10k+ |
| 39 | ๐ฆ๐ฑAlbania | 48.0 | 24.4 | 66 ms | 1k+ |
| 40 | ๐ต๐ญPhilippines | 46.7 | 37.6 | 39 ms | 100k+ |
| 41 | ๐ง๐ฌBulgaria | 46.1 | 26.4 | 44 ms | 1k+ |
| 42 | ๐ฒ๐ฉMoldova | 46.0 | 35.3 | 66 ms | 1k+ |
| 43 | ๐ธ๐ปEl Salvador | 45.3 | 20.7 | 85 ms | 10k+ |
| 44 | ๐ช๐จEcuador | 44.9 | 37.6 | 63 ms | 1k+ |
| 45 | ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | 44.4 | 27.5 | 55 ms | 1k+ |
| 46 | ๐น๐นTrinidad and Tobago | 43.8 | 26.3 | 71 ms | 1k+ |
| 47 | ๐ธ๐ฐSlovakia | 43.6 | 24.2 | 47 ms | 1k+ |
| 48 | ๐จ๐ฑChile | 43.6 | 29.6 | 33 ms | 10k+ |
| 49 | ๐ง๐ฟBelize | 43.0 | 24.2 | 56 ms | 1k+ |
| 50 | ๐ป๐ณVietnam | 41.7 | 33.6 | 78 ms | 10k+ |
| 51 | ๐ญ๐ณHonduras | 39.6 | 19.7 | 71 ms | 1k+ |
| 52 | ๐ท๐ดRomania | 39.0 | 30.0 | 64 ms | 10k+ |
| 53 | ๐ช๐ชEstonia | 38.5 | 15.9 | 56 ms | 1k+ |
| 54 | ๐ฌ๐นGuatemala | 37.5 | 17.1 | 75 ms | 1k+ |
| 55 | ๐จ๐ฟCzechia | 37.2 | 20.2 | 49 ms | 1k+ |
| 56 | ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | 36.8 | 13.0 | 41 ms | <1k |
| 57 | ๐ถ๐ฆQatar | 34.5 | 19.8 | 116 ms | 1k+ |
| 58 | ๐ท๐ธSerbia | 34.3 | 17.7 | 57 ms | 1k+ |
| 59 | ๐บ๐พUruguay | 34.3 | 24.0 | 44 ms | 1k+ |
| 60 | ๐ฎ๐ณIndia | 33.9 | 32.6 | 64 ms | 10k+ |
| 61 | ๐ง๐ญBahrain | 33.6 | 18.0 | 83 ms | <1k |
| 62 | ๐ฏ๐ดJordan | 33.5 | 21.8 | 85 ms | <1k |
| 63 | ๐ฒ๐พMalaysia | 32.3 | 19.2 | 65 ms | 10k+ |
| 64 | ๐ณ๐ฎNicaragua | 30.9 | 17.2 | 81 ms | 1k+ |
| 65 | ๐บ๐ฆUkraine | 30.2 | 19.6 | 71 ms | 10k+ |
| 66 | ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 29.2 | 9.5 | 63 ms | 1k+ |
| 67 | ๐ป๐ชVenezuela | 28.6 | 32.6 | 70 ms | 1k+ |
| 68 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 26.8 | 15.3 | 120 ms | 1k+ |
| 69 | ๐ฉ๐ดDominican Republic | 26.1 | 19.4 | 71 ms | 1k+ |
| 70 | ๐ฏ๐ฒJamaica | 26.0 | 19.9 | 58 ms | 1k+ |
| 71 | ๐ฌ๐ทGreece | 25.7 | 9.4 | 72 ms | 10k+ |
| 72 | ๐ธ๐ณSenegal | 25.4 | 7.1 | 90 ms | <1k |
| 73 | ๐ณ๐ตNepal | 24.7 | 26.8 | 80 ms | 1k+ |
| 74 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 24.0 | 17.9 | 99 ms | 10k+ |
| 75 | ๐ง๐พBelarus | 23.1 | 17.7 | 77 ms | 1k+ |
| 76 | ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | 23.1 | 19.7 | 95 ms | 1k+ |
| 77 | ๐น๐ญThailand | 22.5 | 18.8 | 70 ms | 10k+ |
| 78 | ๐ต๐พParaguay | 22.1 | 18.7 | 54 ms | 1k+ |
| 79 | ๐น๐ทTurkey | 21.5 | 11.0 | 83 ms | 10k+ |
| 80 | ๐ท๐บRussia | 20.8 | 18.5 | 83 ms | 10k+ |
| 81 | ๐ฒ๐ณMongolia | 20.6 | 19.0 | 92 ms | <1k |
| 82 | ๐น๐ผTaiwan | 19.8 | 10.2 | 87 ms | 1k+ |
| 83 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | 19.2 | 10.2 | 80 ms | 1k+ |
| 84 | ๐ฑ๐ปLatvia | 18.1 | 14.9 | 71 ms | 1k+ |
| 85 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 17.5 | 32.8 | 64 ms | 1k+ |
| 86 | ๐ธ๐ทSuriname | 17.3 | 9.9 | 73 ms | <1k |
| 87 | ๐ต๐ฆPanama | 16.9 | 10.8 | 81 ms | 1k+ |
| 88 | ๐ฌ๐ชGeorgia | 16.9 | 18.4 | 92 ms | 1k+ |
| 89 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | 15.5 | 13.6 | 76 ms | 10k+ |
| 90 | ๐ง๐ดBolivia | 15.3 | 10.9 | 91 ms | 1k+ |
| 91 | ๐น๐ณTunisia | 15.2 | 9.2 | 87 ms | 1k+ |
| 92 | ๐ฎ๐ถIraq | 15.2 | 21.4 | 83 ms | 10k+ |
| 93 | ๐จ๐พCyprus | 14.2 | 9.1 | 114 ms | 1k+ |
| 94 | ๐บ๐ฟUzbekistan | 14.0 | 9.0 | 139 ms | 1k+ |
| 95 | ๐ด๐ฒOman | 13.7 | 9.8 | 146 ms | <1k |
| 96 | ๐ง๐ฉBangladesh | 13.2 | 19.3 | 69 ms | 10k+ |
| 97 | ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 12.9 | 9.3 | 137 ms | 1k+ |
| 98 | ๐ท๐ชRรฉunion | 12.7 | 2.9 | 243 ms | <1k |
| 99 | ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | 11.8 | 9.6 | 122 ms | <1k |
| 100 | ๐ฐ๐ญCambodia | 11.7 | 22.6 | 78 ms | 1k+ |
| 101 | ๐ช๐ฌEgypt | 11.5 | 4.0 | 98 ms | 1k+ |
| 102 | ๐ฑ๐ฐSri Lanka | 9.9 | 5.6 | 100 ms | 1k+ |
| 103 | ๐ฌ๐ญGhana | 9.9 | 10.4 | 119 ms | 1k+ |
| 104 | ๐ฐ๐ผKuwait | 8.5 | 7.5 | 157 ms | <1k |
| 105 | ๐บ๐ฌUganda | 8.4 | 8.0 | 192 ms | 1k+ |
| 106 | ๐ฎ๐ทIran | 8.1 | 1.3 | 187 ms | <1k |
| 107 | ๐ฒ๐ฒMyanmar | 7.4 | 5.2 | 116 ms | 1k+ |
| 108 | ๐ญ๐นHaiti | 6.9 | 6.6 | 101 ms | <1k |
| 109 | ๐ฑ๐พLibya | 6.7 | 9.0 | 77 ms | <1k |
| 110 | ๐ต๐ฐPakistan | 6.6 | 9.4 | 146 ms | 1k+ |
| 111 | ๐ณ๐ฌNigeria | 5.3 | 3.7 | 218 ms | 10k+ |
| 112 | ๐น๐ฟTanzania | 4.7 | 5.0 | 206 ms | <1k |
| 113 | ๐ช๐นEthiopia | 4.5 | 4.4 | 149 ms | <1k |
| 114 | ๐ฐ๐ชKenya | 4.4 | 4.9 | 198 ms | 1k+ |
| 115 | ๐จ๐ฒCameroon | 4.1 | 3.2 | 251 ms | 1k+ |
| 116 | ๐ฑ๐งLebanon | 3.0 | 5.6 | 95 ms | 1k+ |
| 117 | ๐ฒ๐ฌMadagascar | 3.0 | 3.1 | 232 ms | 1k+ |
| 118 | ๐จ๐ณChina | 2.3 | 4.9 | 121 ms | 1k+ |
| 119 | ๐ธ๐พSyria | 1.1 | 1.2 | 157 ms | 1k+ |
Need more than the public numbers?
We provide deeper internet-speed data: state, city and postal-code level detail, ISP and network breakdowns, and historical trends, for any country or region.
Frequently asked questions
What is the average internet speed in the world?
The global median download speed is 33.9 Mbps, with a median upload of 19.9 Mbps and latency of 71 ms, based on millions of browser-based tests on SpeedOf.Me across 119 countries.
Which country has the fastest internet?
The United States has the fastest median download speed in this report at 144 Mbps, followed by South Korea and Canada.
How is the average internet speed measured?
We use the median (p50) of real, single-stream browser speed tests on SpeedOf.Me. All sources are included, each capped to 50% of a country so no single integration skews it; a country is included only once it has at least 500 tests.
Why are SpeedOf.Me's speeds lower than Ookla's Speedtest?
Different rulers, by design. Ookla's Speedtest typically connects to a server inside your internet provider's own network and opens multiple parallel streams, which reports a best-case, on-net peak. SpeedOf.Me measures Real-World Speed: a single stream in the browser against neutral CDN edge servers on the open internet, the same infrastructure that serves everyday websites and video. Our numbers sit lower as a result; because every country is measured with the same ruler, the country-to-country comparison stays valid.
Why do countries like Singapore rank lower here than on Ookla's index?
Because the two rankings reward different things. Ookla's fixed-broadband index measures multi-stream tests to nearby servers, many hosted inside each country's ISPs, so places with dense multi-gig fiber top it. Our ranking measures Real-World Speed: a single browser stream to neutral servers on the open internet, on every device people test with. On that ruler Singapore's median is 63 Mbps, #20 of 119. Both are true answers to different questions.